Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 522 30.81%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 420 24.79%
3 PELAJAR/MAHASISWA 117 6.91%
4 PENSIUNAN 2 0.12%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 15 0.89%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0.06%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0.06%
8 PERDAGANGAN 43 2.54%
9 PETANI/PEKEBUN 335 19.78%
10 PETERNAK 2 0.12%
11 NELAYAN/PERIKANAN 3 0.18%
12 INDUSTRI 0 0.00%
13 KONSTRUKSI 0 0.00%
14 TRANSPORTASI 1 0.06%
15 KARYAWAN SWASTA 30 1.77%
16 KARYAWAN BUMN 0 0.00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0.00%
18 KARYAWAN HONORER 8 0.47%
19 BURUH HARIAN LEPAS 7 0.41%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 11 0.65%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0.06%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0.00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0.00%
24 TUKANG CUKUR 0 0.00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0.00%
26 TUKANG BATU 0 0.00%
27 TUKANG KAYU 0 0.00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00%
30 TUKANG JAHIT 0 0.00%
31 TUKANG GIGI 0 0.00%
32 PENATA RIAS 0 0.00%
33 PENATA BUSANA 0 0.00%
34 PENATA RAMBUT 0 0.00%
35 MEKANIK 0 0.00%
36 SENIMAN 0 0.00%
37 TABIB 0 0.00%
38 PARAJI 0 0.00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0.00%
40 PENTERJEMAH 0 0.00%
41 IMAM MASJID 0 0.00%
42 PENDETA 0 0.00%
43 PASTOR 0 0.00%
44 WARTAWAN 0 0.00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00%
46 JURU MASAK 0 0.00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0.00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00%
49 ANGGOTA DPD 0 0.00%
50 ANGGOTA BPK 0 0.00%
51 PRESIDEN 0 0.00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0.00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00%
55 DUTA BESAR 0 0.00%
56 GUBERNUR 0 0.00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0.00%
58 BUPATI 0 0.00%
59 WAKIL BUPATI 0 0.00%
60 WALIKOTA 0 0.00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0.00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00%
64 DOSEN 0 0.00%
65 GURU 1 0.06%
66 PILOT 0 0.00%
67 PENGACARA 0 0.00%
68 NOTARIS 0 0.00%
69 ARSITEK 0 0.00%
70 AKUNTAN 0 0.00%
71 KONSULTAN 0 0.00%
72 DOKTER 0 0.00%
73 BIDAN 0 0.00%
74 PERAWAT 0 0.00%
75 APOTEKER 0 0.00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0.00%
78 PENYIAR RADIO 0 0.00%
79 PELAUT 0 0.00%
80 PENELITI 0 0.00%
81 SOPIR 3 0.18%
82 PIALANG 0 0.00%
83 PARANORMAL 0 0.00%
84 PEDAGANG 0 0.00%
85 PERANGKAT DESA 4 0.24%
86 KEPALA DESA 0 0.00%
87 BIARAWATI 2 0.12%
88 WIRASWASTA 163 9.62%
89 LAINNYA 0 0.00%
JUMLAH 1692 99.88%
BELUM MENGISI 2 0.12%
TOTAL 1694 100.00%

Statistik Penduduk

Arsip Artikel

20 September 2022 | 198 Kali
RT RW
26 Agustus 2016 | 163 Kali
Sejarah Desa
26 Agustus 2016 | 129 Kali
Wilayah Desa
24 Agustus 2016 | 148 Kali
Data Desa
24 Agustus 2016 | 97 Kali
Rapat membangun Komitmen antara Karang Taruna Desa Lobuk dan Desa Talang
24 Agustus 2016 | 107 Kali
Perayaan Hari Kemerdekaan 2021
24 Agustus 2016 | 101 Kali
Membangun Desa Lewat Gotong Royong
20 September 2022 | 198 Kali
RT RW
26 Agustus 2016 | 163 Kali
Sejarah Desa
29 Juli 2013 | 151 Kali
Profil Desa
24 Agustus 2016 | 148 Kali
Data Desa
24 Agustus 2016 | 146 Kali
Pemerintah Desa
07 November 2014 | 129 Kali
Pemerintahan Desa
26 Agustus 2016 | 129 Kali
Wilayah Desa
31 Maret 2013 | 83 Kali
Awal mula SID
29 Juli 2013 | 97 Kali
Profil Masyarakat Desa
20 April 2014 | 88 Kali
Peraturan Kepala Desa
24 Agustus 2016 | 97 Kali
Rapat membangun Komitmen antara Karang Taruna Desa Lobuk dan Desa Talang
30 April 2014 | 83 Kali
Kelompok Tani
29 Juli 2013 | 104 Kali
Badan Permusyawaratan Desa
20 April 2014 | 89 Kali
Peraturan Desa

Agenda

Sinergi Program

Aparatur Desa

Back Next

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Wilayah Desa

Lokasi Kantor Desa


Kantor Desa
Alamat : Dusun Tega RT 004 RW 002
Desa : Nambakor
Kecamatan : Saronggi
Kabupaten : Sumenep
Kodepos : 69418
Telepon :
Email :

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:8
    Kemarin:5
    Total Pengunjung:15.660
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:172.17.3.252
    Browser:Mozilla 5.0